Oferta educativa
Ingenieria industrial
Escolarizado
Objetivo
Formar profesionistas con conocimiento del área económico-administrativa, matemáticas y de procesos industriales que le permita diseñar, implementar y supervisar las estrategias y procedimientos de maquinofacturación, para detectar, prever y solucionar problemas inherentes a los procesos industriales aprovechando al máximo los recursos en las organizaciones.
Campo de Trabajo
Plantas industriales, maquiladoras, agencias consultoras, empresas de diversos sectores y giros.
| Formación Básica | Formación complementaria | Optativas | Áreas de Especialización |
|---|---|---|---|
| Introducción a la administración I | Seminario de investigación | Comunicación oral y escrita | Informática III |
| Física I | Sociología, economía y política de México | Administración de proyectos en las organizaciones | Introducción a la ingeniería industrial |
| Técnicas de investigación | Ética profesional y valores | Marco empresarial | Fabricación y manufactura |
| Álgebra y trigonometría | Seminario de tesis | Dirección | Ingeniería industrial I |
| Geometría descriptiva | Contabilidad básica | Administración de la calidad | Procesos industriales I |
| Proceso administrativo | Contabilidad de costos | Desarrollo empresarial | Fabricación y manufactura II |
| Informática | Introducción a las finanzas | Ingeniería industrial II | |
| Cálculo diferencial | Introducción a la mercadotecnia | Ingeniería industrial III | |
| Economía | Derecho del trabajo | Ingeniería industrial IV | |
| Informática II | Recursos humanos | Ingeniería industrial V | |
| Álgebra lineal | Administración de recursos humanos | Termodinámica | |
| Física II | Investigación de operaciones | Ingeniería térmica | |
| Cálculo integral | Instalaciones electromecánicas | ||
| Matemática financieras | Psicología industrial | ||
| Ecuaciones diferenciales | Procesos industriales II | ||
| Estadística | Psicología industrial | ||
| Métodos numéricos | Reingeniería | ||
| Electricidad y magnetismo | Resistencia de materiales | ||
| Dibujo técnico industrial I | Seguridad e higiene industrial | ||
| Dibujo técnico industrial II | Sistema de aseguramiento de la calidad I | ||
| Sistema de aseguramiento de la calidad II | |||
| Sistemas de circuitos electromecánicos | |||
| Tecnología de los plásticos II | |||
| Tecnología de los plásticos I | |||
| Tecnología de los plásticos III | |||
| Ecología industrial | |||
| Materias por cuatrimestre | Costo total del cuatrimestre | Inscripción | 3 Pagos de: |
|---|---|---|---|
| Eliges 6 | $24,000. | $7,000. | $5,666. |
Requisitos
Presentar original y dos copias de:
- Acta de nacimiento
- Copia de tu CURP
- Certificado de preparatoria
- Carta de buena conducta
- Copia de tu comprobante de domicilio
- 10 fotografías tamaño Infantil de estudio, en blanco y negro, autoadheribles con ropa de color claro.
Inscripción por Revalidación
Presenta tu certificado parcial o en su defecto, constancia de estudios en el Departamento de Informes. En su momento se te turnará con el Coordinador de Licenciatura para informarte la relación de programas de estudios de las materias cursadas y acreditadas.
Nuestras fechas para inscripción están abiertas todo el año.
Informes
Informes con:Lic. Alba Gabriela López Ibara, al teléfono: 36-82-05-76, 36-82-05-36, extensión 113 y 124 o al correo:
inscripciones@cuauhtemocgdl.com.mx
informes1@cuauhtemocgdl.com.mx