Oferta educativa
Arquitectura
Próxima apertura
Objetivo
Formar profesionistas con un sentido humanista y ético de tal manera que afronten con responsabilidad ecológica la problemática social y que cuenten con el conocimiento teórico-metodológico que les permita dar soluciones en el campo del diseño del espacio funcional, la construcción y urbanismo que satisfagan las necesidades de vivienda y alojamiento del ser humano en particular y de la sociedad en general, ya sea rural o urbana.
Campo de Trabajo
Podrá aportar soluciones en la construcción y proyectos de espacios de todos los géneros: habitacional, laboral, cultural, religioso, recreativos, etc. Tanto en la proposición de soluciones nuevas como en la adecuación de espacios existentes, en el sector público o privado.
| Formación Básica | Formación complementaria | Formación empresarial | Áreas de Especialización |
|---|---|---|---|
| Taller de diseño básico bidimensional y tridimensional | Fotografía arquitectónica | Formación empresarial I "cultura e idea empresarial" | ÁREA DE REPRESENTACIÓN |
| Taller de diseño de componentes básicos | Restauración | Formación empresarial II "administración y mercadotecnia" | Taller de maquetas |
| Taller de conceptos | Fundamentaron de trabajo recepcional | Formación empresarial II "producción, finanzas y trámites para aplicación a la incubación" | Taller de dibujo y representación arquitectónica |
| Taller de anteproyectos | Legislación en arquitectura y ética profesional | Taller de perspectiva arquitectónica | |
| Taller de diseño experimental | Taller de bocetos arquitectónicos | ||
| Taller de arquitectura sustentable | Taller de dibujo y representación estructural | ||
| Taller de arquitectura vertical | Laboratorio de sistemas digitales - autocad básico | ||
| Taller avanzado de proyecto ejecutivo | Laboratorio de sistemas digitales - autocad avanzado | ||
| Taller de arquitectura y ciudad | Laboratorio de sistemas digitales - 3ds max básico | ||
| Taller integral de arquitectura | Laboratorio de sistemas digitales - 3ds max avanzado | ||
| Urbanismo | Laboratorio de representación digital | ||
| Taller de diseño urbano | ÁREA ECONÓMICO ADMINISTRATIVA | ||
| Arquitectura del paisaje | Costos y presupuestos de construcción | ||
| Arquitectura de interiores | Laboratorio de costos y programación de obra | ||
| Organización y control de obras y proyectos | |||
| ÁREA DE TECNOLOGÍA Y CONSTRUCCIÓN | |||
| Geometría descriptiva | |||
| Topografía | |||
| Introducción a las estructuras | |||
| Cálculo estructural y estabilidad arquitectónica | |||
| Criterio estructural de sustentabilidad arquitectónica | |||
| Taller de estructuras de acero | |||
| Conceptos elementales de la construcción | |||
| Construcción estructural | |||
| Construcción de prefabricados | |||
| Construcción de acabados | |||
| Residencia y supervisión de obra | |||
| Ecotecnias | |||
| Instalaciones hidráulico - sanitarias | |||
| Instalación eléctrica e iluminación | |||
| Instalaciones especiales y edificios automatizados | |||
| ÁREA DE TEORÍA E HISTORIA | |||
| Metodología y programación arquitectónica | |||
| Introducción a la arquitectura y su lenguaje | |||
| Teoría de la arquitectura | |||
| Análisis y crítica arquitectónica | |||
| Arquitectura de la antigüedad Egipto y Mesopotamia | |||
| Arquitectura clásica Grecia y Roma | |||
| Arquitectura bizantina, románica y gótica | |||
| Arquitectura del renacimiento - manierismo al barroco | |||
| Arquitectura hacia la modernidad | |||
| Arquitectura contemporánea | |||
| Arquitectura en México |
| Materias por cuatrimestre | Costo total del cuatrimestre | Inscripción | 3 Pagos de: |
|---|---|---|---|
| Eliges 6 | $24,000. | $7,000. | $5,666. |
Requisitos
Presentar original y dos copias de:
- Acta de nacimiento
- Copia de tu CURP
- Certificado de preparatoria
- Carta de buena conducta
- Copia de tu comprobante de domicilio
- 10 fotografías tamaño Infantil de estudio, en blanco y negro, autoadheribles con ropa de color claro.
Inscripción por Revalidación
Presenta tu certificado parcial o en su defecto, constancia de estudios en el Departamento de Informes. En su momento se te turnará con el Coordinador de Licenciatura para informarte la relación de programas de estudios de las materias cursadas y acreditadas.
Nuestras fechas para inscripción están abiertas todo el año.
Informes
Informes con:Lic. Alba Gabriela López Ibarra, al teléfono: 36-82-05-76, 36-82-05-36, extensión 113 y 124 o al correo:
inscripciones@cuauhtemocgdl.com.mx
informes1@cuauhtemocgdl.com.mx