Oferta educativa
Administración de empresas
Sistema empresarial
Objetivo
Formar profesionistas con conocimientos de los procesos econónimo-administrativos, finanzas, contabilidad y mercadotecnia que le prporcionará las herramientas para la planeación, organización, dirección y control en instituciones públicas, privadas y sociales aporvaechando los recursos económicos y humanos.
Campo de Trabajo
Instituciones educativas, Agencias publicitarias, despachos contables, empresas de diversos sectores y giros.
| Formación Básica | Optativas | Áreas de Especialización |
|---|---|---|
| Introducción a la Administración | Comunicación Oral y Escrita | Derecho Civil |
| Contabilidad Básica | Marco empresarial | Administración |
| Técnicas de Investigación | Dirección | Capital Contable |
| Informática I | Administración de la calidad | Administración del Sector Público |
| Matemáticas I | Desarrollo empresarial | Estructuras Organizacionales |
| Introducción al Estudio del Derecho | Costos I | |
| Proceso Administrativo | Paquetes Computacionales | |
| Contabilidad | Sociología de la Empresa | |
| Economía | Derecho del Trabajo I | |
| Informática II | Derecho del Trabajo II | |
| Matemáticas II | Costos II | |
| Macroeconomía | Sistemas de Información | |
| Derecho Mercantil | Recursos Humanos | |
| Matemáticas Financieras | Psicología Industrial | |
| Microeconomía | Derecho Fiscal I | |
| Contabilidad de Sociedades | Sistemas Financieros | |
| Introducción a las Finanzas | Obligaciones Fiscales I | |
| Introducción a la Mercadotecnia | Finanzas I | |
| Presupuestos | ||
| Finanzas II | ||
| Comercio Internacional I | ||
| Finanzas III | ||
| Comercio Internacional II | ||
| Mercadotecnia | ||
| Estrategias de la Administración | ||
| Administración de la Producción | ||
| Administración de los Recursos Humanos | ||
| Investigación de Operaciones | ||
| Auditoria Administrativa | ||
| Seminario de Administración | ||
| Estrategias Financieras | ||
| Mercados Especializados | ||
| Ética Profesional | ||
| Seminario de Tesis |
| Materias | Costo total del Cuatrimestre | Inscripción | 3 Pagos de: |
|---|---|---|---|
| Eliges 6 | $13,000. | $4,000. | $3,000. |
Requisitos
Presentar original y dos copias de:
- Acta de nacimiento
- Copia de tu CURP
- Certificado de preparatoria
- Carta de buena conducta
- Copia de tu comprobante de domicilio
- 10 fotografías tamaño Infantil de estudio, en blanco y negro, autoadheribles con ropa de color claro.
Inscripción por Revalidación
Presenta tu certificado parcial o en su defecto, constancia de estudios en el Departamento de Informes. En su momento se te turnará con el Coordinador de Licenciatura para informarte la relación de programas de estudios de las materias cursadas y acreditadas.
Nuestras fechas para inscripción están abiertas todo el año.
Informes
Lic. Héctor Francisco Von borstel Avilés Tel: 36-82-05-50, extensión 145 o al correo:
hector.von@cuauhtemocgdl.com.mx
Lic. Jesús Armas Ramírez Tel: 36-82-05-50, extensión 139 o al correo:
jose.armas@cuauhtemocgdl.com.mx